Documented fintech partner banks
| Institution | HQ | Program types | Status | Regulator record |
|---|---|---|---|---|
| Axiom Bank, National Association | FL | deposits, payments | Active | — |
| Axos Bank | CA | lending | Active | — |
| B2 Bank National Association | UT | deposits, lending | Active | — |
| Bangor Savings Bank | ME | deposits, payments | Active | — |
| Blue Ridge Bank, National Association | VA | deposits, cards, lending | Exited | Yes |
| CBW Bank | KS | payments | Status unclear from public sources | Yes |
| Celtic Bank | UT | lending, cards | Active | — |
| Central Bank of Kansas City | MO | cards, payments | Active | Yes |
| Choice Financial Group | ND | deposits, payments, cards | Active, under public enforcement remediation | Yes |
| Coastal Community Bank | WA | deposits, cards, payments, lending | Active | — |
| Column National Association | UT | deposits, payments, cards, lending | Active | — |
| Community Federal Savings Bank | NY | payments, deposits, cards | Active, under public enforcement remediation | Yes |
| Continental Bank | UT | lending, payments, deposits, cards | Active | — |
| Core Bank | NE | deposits, payments | Active | — |
| Cross River Bank | NJ | lending, payments, cards, deposits | Active, under public enforcement remediation | Yes |
| Customers Bank | PA | payments, deposits | Active, under public enforcement remediation | Yes |
| Emigrant Bank | FL | deposits, cards | Status unclear from public sources | — |
| Emprise Bank | KS | deposits, lending, payments, cards | Active | — |
| Evolve Bank & Trust | AR | deposits, cards, payments | Active, under public enforcement remediation | Yes |
| Fifth Third Bank, National Association | OH | payments, deposits, cards | Active | — |
| FinWise Bank | UT | lending | Active | — |
| First & Peoples Bank and Trust Company | KY | lending | Status unclear from public sources | Yes |
| First Bank & Trust | SD | deposits, cards | Active | — |
| First Century Bank, National Association | GA | payments, cards | Active | — |
| First Electronic Bank | UT | lending, cards | Active | — |
| First Fed Bank | WA | lending, deposits | Exited | Yes |
| First Internet Bank of Indiana | IN | payments, cards, lending, deposits | Active | — |
| First National Bank of Omaha | NE | cards, lending | Active | — |
| First Pryority Bank | OK | deposits, cards | Exited | — |
| FirstBank | TN | deposits, payments | Status unclear from public sources | — |
| Five Star Bank | NY | deposits, lending | Exited | — |
| Grasshopper Bank, N.A. | NY | deposits, payments, cards | Active | — |
| Green Dot Bank DBA Bonneville Bank | UT | deposits, cards, payments | Active, under public enforcement remediation | Yes |
| Hatch Bank | CA | cards, lending, deposits | Active, under public enforcement remediation | Yes |
| Increase Bank | WA | deposits, payments | Active | — |
| KeyBank National Association | OH | payments, deposits | Active | — |
| Lead Bank | MO | deposits, cards, payments, lending | Active | — |
| Lincoln Savings Bank | IA | deposits, cards | Active | — |
| Lineage Bank | TN | deposits | Winding down | Yes |
| MainStreet Bank | VA | deposits, payments | Exited | — |
| Medallion Bank | UT | lending | Active | — |
| Metropolitan Commercial Bank | NY | deposits, cards | Exited | Yes |
| Midland States Bank | IL | deposits, cards | Status unclear from public sources | — |
| MVB Bank, Inc | WV | payments, deposits, lending | Active | — |
| nbkc bank | KS | deposits | Active | — |
| Omb Bank | MO | deposits, payments | Active | — |
| Pathward, National Association | SD | cards, payments, lending | Active | Yes |
| Patriot Bank, National Association | CT | payments, cards | Active | Yes |
| Piermont Bank | NY | deposits, payments | Active, under public enforcement remediation | Yes |
| Ponce Bank, National Association | NY | lending | Exited | — |
| Quaint Oak Bank | PA | payments, deposits | Active | Yes |
| Quill Bank | UT | lending, deposits | Active | — |
| Regent Bank | OK | deposits | Active | — |
| Republic Bank & Trust Company | KY | lending, payments, cards | Active | — |
| Seattle Bank | WA | lending, deposits | Active | — |
| Stearns Bank National Association | MN | deposits, payments | Active | — |
| Stride Bank, National Association | OK | deposits, cards | Active | — |
| Summit National Bank | WY | deposits, payments | Exited | Yes |
| Sunrise Banks, National Association | SD | cards, payments, lending | Active | — |
| Sutton Bank | OH | cards, payments | Active, under public enforcement remediation | Yes |
| The Bancorp Bank, National Association | SD | deposits, cards, payments, lending | Active | — |
| Third Coast Bank | TX | deposits, payments | Status unclear from public sources | — |
| Thread Bank | TN | deposits, payments, lending | Active | Yes |
| Transpecos Banks, SSB | TX | deposits, cards | Active | — |
| Transportation Alliance Bank, Inc. d/b/a TAB Bank | UT | lending, payments | Active | Yes |
| United Texas Bank, National Association | TX | payments, deposits | Active, under public enforcement remediation | Yes |
| Vast Bank, National Association | OK | deposits, payments | Exited | Yes |
| WebBank | UT | lending, cards | Active | — |
| Webster Bank, National Association | CT | deposits, cards, payments, lending | Active | — |
| WEX Bank | UT | cards, payments | Active | — |
Program types, status, and partner names reflect only what the cited public sources establish; the full citations appear in the “Fintech partnership program” section of each profile. An institution's absence from this list means only that its program has not been documented here yet. For how this segment's enforcement record compares with the full library, see the State of Bank Enforcement.
This reflects public government records only. It is not an assessment of any company's compliance program.